연면적
41평대지면적
95평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 구미시 봉곡동 397-9 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·수익형건물, 공장매매 | 매매 | 5억7,000만 |
| 총보증금 | 2,000만원 | 총월세 | 100만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 315.2㎡ 95평 / 건축 136.25㎡ 41평 / 연 136.25㎡ 41평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 건물형태 | 일반상가 | 현재 업종 | 일반음식점 |
| 방향 | 남동향 ( 주된 출입구 기준, 건물입구 ) | 난방 유형 | 개별 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 상가매매,건축가능토지,토지 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1999-11-16 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-05-03 |
| 지번(주소) | 봉곡동 397-9 | 토지면적 | 315.2㎡ 95평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 606,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,004,968원 |
| 개별공시지가(합) | 191,169,689원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1998-12-30 | 소유권 변동원인 | 소유권보존 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 315.2㎡ 95평 | 개별공시지가(㎡) | 606,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,004,968원 | 개별공시지가(합계) | 191,169,689원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1999-02-04 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
봉곡동 단층상가매매입니다.
테마공원 맞은편에
위치하고 있으며,
상권은 좋은 편입니다.
정원이 예뻐서
상가리모델링후
작은 카페나,
bar등
주인이 직접 운영할수
있는 상가로 활용해도 좋을 듯
합니다.
현재는
임차인 2000/100만
계약되어 있어요
매매금액은
조정 가능합니다.

|
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
|
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다