연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 구미시 오태동 735-5 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·수익형건물, 공장매매 | 매매 | 8억5,000만 |
| 융자금 | 4억7,000만 | 면적정보 | - |
| 층정보 | (지상) 전체층 : 4층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 남향 (4층방거실) |
| 방/거실 형태 | 분리형 | 현관 유형 | 계단식 |
| 난방 유형 | 도시가스 | 주차 | 14 대 |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 다가구주택매매 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2014-12-17 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-07-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 476㎡ 144평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 277.78㎡ 84평 (건폐율 58.36%) | 연면적 | 659.5㎡ 199평 |
| 용적률산정연면적 | 659.5㎡ 199평 (용적률 138.55%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (4층방거실) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
13대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 17 가구 | 허가일 | 2014-07-14 |
| 착공일 | 2014-07-22 | 사용승인일 | 2014-12-17 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 187.6㎡ 56.75평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) | 228.12㎡ 69.01평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) | 228.12㎡ 69.01평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실) | 15.66㎡ 4.74평 |
| 지번(주소) | 오태동 735-5 | 토지면적 | 476㎡ 144평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 447,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,477,693원 |
| 개별공시지가(합) | 212,773,015원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-05-26 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 476㎡ 144평 | 개별공시지가(㎡) | 447,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,477,693원 | 개별공시지가(합계) | 212,773,015원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2005-12-12 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|











북삼역5분거리
아파트 단지라
생활환경,교통등
제반적인 사항들이 좋아
공실률이 낮은 곳입니다.
144평의 넓은 규모의 대지에
17세대 원룸8. 미투 4.투룸4. 쓰리룸1가구로
알찬 구성의 수익형 모델입니다.
2023.7월 현재 보증금및 월세내역을
보면 시세대비 조금은 저렴하게
임대하고 있습니다.
현재 공실 없는 상태로
자부담 8,950만원(융자비율에 따라 달라질수 있음)
월세수입 364만원입니다.

|
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
|
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다