| 주소 | 대구 달성군 옥포읍 강림리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지임야매매 | 매매 | 2억2,200만 |
| 토지합계 면적 | 245㎡ 74평 | 용도지역 | 1종전용주거지역 |
| 지목 | 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 건축가능토지,토지 | 매물 등록일 | 2025-11-03 |
| 지번(주소) | 대구 달성군 옥포읍 강림리 | 토지면적 | 244.9㎡ 74평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 850,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,812,575원 |
| 개별공시지가(합) | 208,362,025원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 1종전용주거지역 | 이용상황 | 주거나지 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-03-09 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 244.9㎡ 74평 | 개별공시지가(㎡) | 850,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,812,575원 | 개별공시지가(합계) | 208,362,025원 |
| 포함 | 제1종전용주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m),소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 상대보호구역,공공주택지구,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2018-11-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2015-03-11 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
달성교육지원층, 달성군청 인근
나대지로 건축용 부지 매물 소개할께요
천년나무아파트와 천년나무3단지
사이에 있는 부지로
인근은 아파트, 주택, 다가구,,근린시설등
형성되어 있으며, 옥포농공단지와
서쪽 방면으로
논공읍 금포리에 공장(제조업)등이
밀집하고 있으며,
달성군청3분. 화원옥포ic 10분으로
교통및 인프라가 잘 형성되어 있습니다.
이 토지는
주거지로 선호도가 높은
천년나무아파트 인근이라
지속적인 관심을 가질 곳으로 판단되며,
74평의 코너 부지로 필요시
바로 옆84.3평도 같이 매입 가능합니다.
1종전용주거지역으로 3층 까지 건축가능하며
매매가격은 22,200만원 평당300만원 입니다.
현장안내및 기타 궁금한 사항은
언제든 편하게 연락주세요
감사합니다.

|
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
|
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다