주소 | 경북 칠곡군 왜관읍 봉계리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지임야매매 | 매매 | 1억6,000만 |
토지합계 면적 | 2,106㎡ 637평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
용도지역 | 생산관리지역 | 지목 | 답 |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 건축가능토지,토지 |
매물 등록일 | 2025-04-28 |
지번(주소) | 경북 칠곡군 왜관읍 봉계리 | 토지면적 | 2,106㎡ 637평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 40,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 134,876원 |
개별공시지가(합) | 85,924,800원 | 지목 | 답 |
용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | - |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2014-12-17 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 2,106㎡ 637평 | 개별공시지가(㎡) | 40,800원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 134,876원 | 개별공시지가(합계) | 85,924,800원 |
포함 | 생산관리지역 |
---|---|
접함 | 보전관리지역,농림지역 |
포함 | 배출시설설치제한지역,가축사육제한구역 |
---|---|
접함 | 준보전산지,농업보호구역 |
일자 | 사유 |
2008-07-08 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|---|
1988-05-01 | 에서 행정관할구역변경 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
🏡 상록부동산TV 정현주 소장입니다.
이번 영상에서는
경북 칠곡군 왜관읍 봉계리에 위치한
200평 전원주택지 매물을 소개합니다.
✅ 매물 요약
위치: 경북 칠곡군 왜관읍 봉계리
면적: 200평 (약 661㎡)
지역: 생산관리지역 (건폐율 20%)
도로:6m
✅ 특징:
골프장, 저수지 인근
햇살 좋은 양지바른 땅
차량 1분 거리 접근성
주변 전원주택 단지 조성
✅ 매매 조건
평당 80만 원 적용
총금액 약 1억6천만 원 (가격 조정 가능)
✅ 이런 분께 추천합니다
전원생활을 꿈꾸는 분
주말주택, 별장 부지를 찾는 분
안정적인 토지 투자처를 찾는 분
![]() |
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다