| 주소 | 경북 김천시 어모면 중왕리 748-1 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지임야매매 | 매매 | 6억 |
| 토지합계 면적 | 3,179㎡ 962평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 전,과수원 |
| 필지수 | 9개 | 테마 종류 | 건축가능토지,토지 |
| 매물 등록일 | 2025-06-28 |
| 지번(주소) | 어모면 중왕리 748-1 | 토지면적 | 175㎡ 53평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 47,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 157,025원 |
| 개별공시지가(합) | 8,312,500원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 전기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-11-07 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,179㎡ 962평 | 개별공시지가(합계) | 87,404,800원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 자연취락지구,계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-03-06 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1988-05-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1981-12-26 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
✅ 매물 요약 위치: 경북 김천시 어모면 중왕리
면적:토지 3179㎡ (약962평)
지목: 전,과수원
용도지역: 계획관리지역 (건폐율 40%)
도로:4m
토지전용비4300만원 납부완료, 착공계제출
✅962평 / 6억 (전용비포함)
✅ 전원주택등 건축용 부지입니다.
📞 문의: 상록부동산 (☎ 010-4940-8114)
📺 본 매물은 상록부동산TV에서 영상으로 확인 가능합니다.

|
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
|
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다