| 주소 | 경북 구미시 해평면 월호리 424 경북 구미시 해평면 월호2길 13 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지임야매매 | 매매 | 1억7,100만 |
| 토지합계 면적 | 564㎡ 171평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 건축가능토지,토지 |
| 매물 등록일 | 2025-09-08 |
| 지번(주소) | 해평면 월호리 424 | 토지면적 | 563.9㎡ 171평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 169,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 559,669원 |
| 개별공시지가(합) | 95,468,270원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-02-09 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 563.9㎡ 171평 | 개별공시지가(㎡) | 169,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 559,669원 | 개별공시지가(합계) | 95,468,270원 |
| 포함 | 제1종일반주거지역 |
|---|---|
| 저촉 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 접함 | 중로3류(폭 12m~15m) |
| 포함 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2019-12-23 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
📌매물위치:
- 경북 구미시 해평면 월호리
면적: 563.9㎡ (약171평)
지목: 대
용도지역:1종일반주거지역. 건폐율60%
도로:`15M이하, 10M 이하
💰 매매금액: 17,100 (평당100만) 조정됩니다.
🔥 매물특징: 1.구미하이테크밸리 2분, 3종일반주거지역 인접
2,.도로확장호재로 상업용건축부지로도 적합,
3. 투자, 실수요 모두 만족할수 있는 매무립니다.
4.철거해야하는 빈집 있음,

|
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
|
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다