| 주소 | 경북 구미시 해평면 오상리415 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지임야매매 | 매매 | 3억9,760만 |
| 토지합계 면적 | 1,878㎡ 568평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 답 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 토지 |
| 매물 등록일 | 2025-09-10 |
| 지번(주소) | 해평면 오상리415 | 토지면적 | 1,878㎡ 568평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 142,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 471,736원 |
| 개별공시지가(합) | 267,990,600원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | 있음 |
| 도시계획 | 있음 | 건축허가 | 없음 |
| 토지거래허가구역 | 없음 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-06-12 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,878㎡ 568평 | 개별공시지가(㎡) | 142,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 471,736원 | 개별공시지가(합계) | 267,990,600원 |
| 포함 | 제1종일반주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 저촉 | 중로3류(폭 12m~15m),소로1류(폭 10m~12m),초등학교 |
| 포함 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 절대보호구역,상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1988-05-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1977-05-16 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
📌매물위치:
- 경북 구미시 해평면 오상리
면적: 1878㎡ (약568평). 1719㎡(520평)
지목: 답
용도지역:1종일반주거지역. 지구단위계획건폐율60%
도로:`15M이하, 10M 이하
💰 매매금액: 오상리 415번지568평 39,760만원
오상리416번지 :520평 36,400만원 평당 70만원
주변매물가보다 저렴
🔥 매물특징: 1.오상택지개발예정지 토지 2,.투자 추천

|
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
|
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다