주소 | 경북 상주시 낙동면 낙동리 290 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지임야매매 | 매매 | 1억660만 |
토지합계 면적 | 859㎡ 260평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 전 |
필지수 | 2개 | 테마 종류 | 건축가능토지,토지 |
매물 등록일 | 2025-10-16 |
지번(주소) | 낙동면 낙동리 290 | 토지면적 | 712㎡ 215평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 45,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 149,421원 |
개별공시지가(합) | 32,182,400원 | 지목 | 전 |
용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 답기타 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2009-08-18 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 859㎡ 260평 | 개별공시지가(합계) | 38,488,700원 |
---|---|---|---|
포함 | 도시지역,제1종일반주거지역 |
---|
포함 | 상대보호구역,중점경관관리구역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2002-05-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|---|
2002-01-15 | 지목변경 |
1995-04-08 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
1979-04-01 | 지목변경 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
조용하고 공기좋은 아름다운 동네 낙동면 낙동리 토지입니다.
✅경북 상주시 낙동면 낙동리
@면적: 859㎡ (약260평) 2필지
@도로: 4M
@지목: 전
@1종일반주거지역 건폐율60%
@매매금액: 10,660만
✅ 매물설명
1, 동상주 IC 3분. 낙단보공원, 먹거리촌,레저시설 2분
낙동초등학교,중학교 도보 2분 , 회전교차로에서 2분
2.햇살 잘 들어오는 양지바른 곳 평탄화 되어 있음
3.타 지역으로 이동 편리한 도로여건, 진출입 우수
4,전원주택,주말주택,주말농장,가족텃밭등 추천
![]() |
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
---|
![]() |
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다