| 주소 | 경북 김천시 대항면 향천리 산49-1 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지임야매매 | 매매 | 2억9,745만 |
| 토지합계 면적 | 32,774㎡ 9,914평 | 용도지역 | 농림지역,생산관리지역,농림지역 |
| 지목 | 임야 | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 임야 | 매물 등록일 | 2025-11-13 |
| 지번(주소) | 대항면 향천리 산49-1 | 토지면적 | 16,562㎡ 5,010평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 372원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,230원 |
| 개별공시지가(합) | 6,161,064원 | 지목 | 임야 |
| 용도지역 | 농림지역,생산관리지역 | 이용상황 | 자연림 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-11-05 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 맹지 | 지형높이 | 급경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 32,774㎡ 9,914평 | 개별공시지가(합계) | 11,543,448원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1988-05-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1954-03-31 | 지적복구 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
▶수려한 자연경관과 맑은물 흐르는 하천을 끼고 있는 임야입니다.
-주소: 김천시 대항면 향천리 산48번지 산49-1번지
-면적: 32,774㎡(9915평)
-도로:현황도로
-지목:임야
-농림지역(준보전산지 약283평)
-평균경사도 25도이상
-대표수종:참나무류
-매매가격: 29,745만 평당 3만 (금액조정가능)
***매물세부설명***
1.김천직지사 9분. 김천IC 15분, 행정복지센터6분
2.자동차 진입됨
3.매물지 앞으로 전원주택들 많이 들어서 있음
4.2026년 상하수도 공사예정(향천리)
5.공기청정지역이며, 동네와 주위 전망이 한눈에 들어오는 곳
6.귀농,귀촌,과수재배, 또는 임업경영하실분께 추천


|
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
|
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다