| 주소 | 경북 김천시 아포읍 인리 905-2 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지임야매매 | 매매 | 2억1,400만 |
| 토지합계 면적 | 3,536㎡ 1,070평 | 용도지역 | 농림지역 |
| 지목 | 답 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 건축가능토지,토지 | 매물 등록일 | 2025-12-06 |
| 지번(주소) | 아포읍 인리 905-2 | 토지면적 | 3,536㎡ 1,070평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 37,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 124,959원 |
| 개별공시지가(합) | 133,660,800원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | 농림지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1998-11-26 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,536㎡ 1,070평 | 개별공시지가(㎡) | 37,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 124,959원 | 개별공시지가(합계) | 133,660,800원 |
| 포함 | 농림지역 |
|---|---|
| 접함 | 산업개발진흥지구,제2종지구단위계획구역,계획관리지역 |
| 포함 | 배출시설설치제한지역,농업보호구역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 농공단지,공공시설구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-03-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1995-03-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1989-04-12 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1988-05-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1952-03-31 | 지적복구 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
주소:경북 김천시 아포읍 인리
@면적:3536 ㎡ (약1070평)
@도로:4M
@지목: 답
@농림지역,농업보호구역
@매매금액:21400만원(평당0만원)조정가능
매물설명
1.행정복지센터 4분, 농공단지1분.
북구미IC8분 KTX18분 구미시내12분
2.도시지역과 가깝고 접근성 좋은곳,
3.지리적 위치 좋아요
4.공시지가대비 좋은 가격대.
5.농업,장기투자등


|
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
|
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다