| 주소 | 경북 김천시 대덕면 연화리 407 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지임야매매 | 매매 | 5,500만원 |
| 토지합계 면적 | 1,918㎡ 580평 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 답,전 | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 건축가능토지,토지 | 매물 등록일 | 2025-12-19 |
| 지번(주소) | 대덕면 연화리 407 | 토지면적 | 744㎡ 225평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 11,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 36,694원 |
| 개별공시지가(합) | 8,258,400원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-09-23 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,918㎡ 580평 | 개별공시지가(합계) | 21,289,800원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 소하천예정지,소하천구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1952-03-31 | 지적복구 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
▶️김천에서 무주가는 국도에서 100미터
진입 좋은 급매물 토지입니다.
기반시설 되어있어 별도지출비용
필요없습니다.
주소:경북 김천시 대덕면 연화리
@면적: 1918㎡ (약581평)
@도로:4M
@지목: 전.답
@계획관리지역
@매매금액:5,500만원(평당95,000원)
매물설명
1.행정복지센터 , 초,중 5분이내, 국도100M
2.전기2곳,지하수, 성토작업완료
3.물흐르는소리 들리고, 뒤로는 산이 있어
공기좋고, 풍경좋은자리,
4.타인간섭 크게 없으나, 외지지도 않아요
5.체류형쉼터,전원주택,주말농장,농지원부
중장기투자로도 추천드려요

|
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
|
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다