| 주소 | 경북 김천시 구성면 임평리 520 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지임야매매 | 매매 | 3,500만원 |
| 토지합계 면적 | 1,428㎡ 432평 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 전 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 건축가능토지,토지 | 매물 등록일 | 2026-02-01 |
| 지번(주소) | 구성면 임평리 520 | 토지면적 | 1,428㎡ 432평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,850원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 22,645원 |
| 개별공시지가(합) | 9,781,800원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-11-08 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로불 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,428㎡ 432평 | 개별공시지가(㎡) | 6,850원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 22,645원 | 개별공시지가(합계) | 9,781,800원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 보전관리지역,농림지역 |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 보전산지,임업용산지,준보전산지,임업진흥권역 |
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1952-03-31 | 지적복구 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
♦️주소:경북 김천시 구성면 임평리
@면적: 1428㎡ (약431평)
@도로:4M
@지목: 전.
@계획관리지역
@매매금액:3,900만원
♦️매물설명
1.행정복지센터 10분,2차선도로에서 3분
2.농사용전기, 우물자동펌프, 농막
3흑염소7마리 닭9마리 포함 (임신중 흑염소 2~3마리)
4.산아래 공기좋은 토지이며, 접근성도 양호합니다
5.체류형쉼터,전원주택,주말농장,농지원부 주말 농장,
흑염소/닭 사육, 귀농 체험, 개인 힐링 공간 추천

|
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
|
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다