| 주소 | 경북 김천시 대항면 복전리187 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지임야매매 | 매매 | 2억6,430만 |
| 토지합계 면적 | 2,911㎡ 881평 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 과수원 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 건축가능토지,토지 | 매물 등록일 | 2026-02-01 |
| 지번(주소) | 대항면 복전리187 | 토지면적 | 2,911㎡ 881평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 25,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 83,636원 |
| 개별공시지가(합) | 73,648,300원 | 지목 | 과수원 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 전기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2006-04-06 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,911㎡ 881평 | 개별공시지가(㎡) | 25,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 83,636원 | 개별공시지가(합계) | 73,648,300원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 소하천구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-12-29 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
♦️주소:경북 김천시 대항면 복전리
@면적: 2911㎡ (약881평)
@도로:5M
@지목: 과수원
@계획관리지역
@매매금액:26,430만원(금액 조정가능함)
♦️매물설명
1.행정복지센터.초등학교 3분 김천직지사 6분 김천IC12분
2.접근성 좋으며, 도로접하고 있어 건축가능부지
3동네뒤 산으로 가는방향, 한적하고, 공기좋아요
4.전원주택, 주말농장,공방과 같은 상가주택및 중장기 투자 추천

|
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
|
정현주 대표 공인중개사
상록공인중개사정현주사무소 - 정현주 대표
소재지 : 구미시 봉곡로 156 . sangnok Real Estate Office
중개등록번호 : 가42100000-1700
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다